Moonrise in New York, NY
Times are calculated with astronomy-engine for America/New_York. Today’s row is highlighted.
Observing New York
From New York, typical Bortle 8–9 skies (IDA light pollution map) mean the Moon remains the easiest celestial target even when Milky Way detail is washed out. For sharper craters, head toward Brooklyn Bridge Park and Floyd Bennett Field, where horizons are lower and stray light drops one to two classes on clear nights. Arrive 20 minutes before moonrise so your eyes adapt; use a red torch and avoid phone brightness. Summer monsoon or winter inversion layers can blur the disk—if the limb looks fuzzy, wait for it to climb 20° above the skyline. Local times on this page use the America/New_York zone with astronomy-engine rise/set calculations; compare binocular views with the 30-day table to plan photography around civil twilight, not streetlight peaks. The Hudson River reflects moonlight on calm nights, so photographers often shoot from New Jersey waterfronts facing Manhattan.
30-day moon & sun times
| Date | Phase | Moonrise | Moonset | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, October 18, 2026 | First Quarter | 2:31 PM | 11:58 PM | 7:10 AM | 6:11 PM |
| Monday, October 19, 2026 | First Quarter | 3:01 PM | — | 7:11 AM | 6:09 PM |
| Tuesday, October 20, 2026 | First Quarter | 3:27 PM | 1:02 AM | 7:12 AM | 6:08 PM |
| Wednesday, October 21, 2026 | Waxing Gibbous | 3:51 PM | 2:07 AM | 7:13 AM | 6:06 PM |
| Thursday, October 22, 2026 | Waxing Gibbous | 4:13 PM | 3:12 AM | 7:15 AM | 6:05 PM |
| Friday, October 23, 2026 | Waxing Gibbous | 4:35 PM | 4:19 AM | 7:16 AM | 6:03 PM |
| Saturday, October 24, 2026 | Full Moon | 4:59 PM | 5:28 AM | 7:17 AM | 6:02 PM |
| Sunday, October 25, 2026 | Full Moon | 5:26 PM | 6:40 AM | 7:18 AM | 6:01 PM |
| Monday, October 26, 2026 | Full Moon | 5:58 PM | 7:56 AM | 7:19 AM | 5:59 PM |
| Tuesday, October 27, 2026 | Full Moon | 6:38 PM | 9:14 AM | 7:20 AM | 5:58 PM |
| Wednesday, October 28, 2026 | Waning Gibbous | 7:29 PM | 10:31 AM | 7:21 AM | 5:57 PM |
| Thursday, October 29, 2026 | Waning Gibbous | 8:31 PM | 11:42 AM | 7:22 AM | 5:55 PM |
| Friday, October 30, 2026 | Waning Gibbous | 9:43 PM | 12:42 PM | 7:24 AM | 5:54 PM |
| Saturday, October 31, 2026 | Last Quarter | 10:58 PM | 1:29 PM | 7:25 AM | 5:53 PM |
| Sunday, November 1, 2026 | Last Quarter | 11:13 PM | 1:07 PM | 6:26 AM | 4:52 PM |
| Monday, November 2, 2026 | Last Quarter | — | 1:37 PM | 6:27 AM | 4:51 PM |
| Tuesday, November 3, 2026 | Waning Crescent | 12:26 AM | 2:02 PM | 6:28 AM | 4:49 PM |
| Wednesday, November 4, 2026 | Waning Crescent | 1:35 AM | 2:25 PM | 6:29 AM | 4:48 PM |
| Thursday, November 5, 2026 | Waning Crescent | 2:43 AM | 2:47 PM | 6:31 AM | 4:47 PM |
| Friday, November 6, 2026 | Waning Crescent | 3:49 AM | 3:09 PM | 6:32 AM | 4:46 PM |
| Saturday, November 7, 2026 | New Moon | 4:55 AM | 3:33 PM | 6:33 AM | 4:45 PM |
| Sunday, November 8, 2026 | New Moon | 6:01 AM | 4:01 PM | 6:34 AM | 4:44 PM |
| Monday, November 9, 2026 | New Moon | 7:07 AM | 4:33 PM | 6:35 AM | 4:43 PM |
| Tuesday, November 10, 2026 | New Moon | 8:11 AM | 5:11 PM | 6:37 AM | 4:42 PM |
| Wednesday, November 11, 2026 | Waxing Crescent | 9:11 AM | 5:56 PM | 6:38 AM | 4:41 PM |
| Thursday, November 12, 2026 | Waxing Crescent | 10:04 AM | 6:48 PM | 6:39 AM | 4:40 PM |
| Friday, November 13, 2026 | Waxing Crescent | 10:50 AM | 7:45 PM | 6:40 AM | 4:39 PM |
| Saturday, November 14, 2026 | Waxing Crescent | 11:29 AM | 8:46 PM | 6:41 AM | 4:38 PM |
| Sunday, November 15, 2026 | First Quarter | 12:01 PM | 9:49 PM | 6:42 AM | 4:37 PM |
| Monday, November 16, 2026 | First Quarter | 12:28 PM | 10:52 PM | 6:44 AM | 4:37 PM |
Sky events visible from New York
- Geminids Meteor Shower 2026 — peak 2026-12-14
- Perseids Meteor Shower 2026 — peak 2026-08-12